Statistiky 2011/2012 - Základní část
20. 4. 2012
STATISTIKY - 2011/12
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pech Lukáš | 52 | 16 | 29 | 45 | +16 | 62 | ||||||||||||
| 46 | Kumstát Petr | 52 | 27 | 14 | 41 | +5 | 16 | ||||||||||||
| 22 | Zaťovič Martin | 51 | 18 | 10 | 28 | -11 | 46 | ||||||||||||
| 27 | Dej Rastislav | 52 | 10 | 15 | 25 | +3 | 40 | ||||||||||||
| 17 | Skladaný František | 45 | 6 | 17 | 23 | 0 | 16 | ||||||||||||
| 34 | Skuhravý Václav | 48 | 9 | 9 | 18 | -7 | 123 | ||||||||||||
| 26 | Košťál Jan | 49 | 8 | 8 | 16 | +5 | 26 | ||||||||||||
| 5 | Melenovský Marek | 29 | 5 | 10 | 15 | -3 | 16 | ||||||||||||
| 21 | Mikeska Michal | 34 | 5 | 8 | 13 | -6 | 26 | ||||||||||||
| 96 | Zucker David | 46 | 4 | 6 | 10 | -1 | 12 | ||||||||||||
| 9 | Sýkora Tomáš | 21 | 3 | 2 | 5 | -6 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Kuběna Pavel | 47 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | ||||||||||||
| 33 | Kotrla Jindřich | 20 | 2 | 0 | 2 | -6 | 10 | ||||||||||||
| 19 | Klíma Tomáš | 22 | 1 | 1 | 2 | -6 | 8 | ||||||||||||
| 15 | Kupec Martin | 25 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | ||||||||||||
| 15 | Koblasa Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||||||
| 89 | Rohan Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41 | Bartánus Marek | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 16 | ||||||||||||
| 25 | Vachovec Michal | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | ||||||||||||
| 16 | Gřegořek Petr | 46 | 4 | 17 | 21 | +2 | 80 | ||||||||||||
| 7 | Nosek David | 28 | 7 | 7 | 14 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 44 | Gawryletz Travis | 33 | 4 | 8 | 12 | 0 | 18 | ||||||||||||
| 10 | Mocek Petr | 46 | 1 | 9 | 10 | +10 | 26 | ||||||||||||
| 2 | Gründling Martin | 50 | 1 | 5 | 6 | +5 | 72 | ||||||||||||
| 55 | Prošek Roman | 33 | 2 | 3 | 5 | +2 | 14 | ||||||||||||
| 24 | Gulaši Michal | 51 | 0 | 5 | 5 | -10 | 106 | ||||||||||||
| 4 | Bombic František | 28 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | ||||||||||||
| 63 | Lučka Martin | 18 | 1 | 2 | 3 | +1 | 8 | ||||||||||||
| 90 | Rohan Martin | 37 | 0 | 2 | 2 | -13 | 6 | ||||||||||||
| 71 | Látal Jan | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||||||||||||
| 30 | Schusser Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Parýzek Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | ||||||||||||
| 69 | Přindiš Petr | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | ||||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Salfický Dušan | 24 | 1287 | 735 | 61 | 674 | 2,84 | 91,7 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Mensator Lukáš | 26 | 1353 | 725 | 65 | 660 | 2,88 | 91,03 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Závorka Tomáš | 6 | 296 | 159 | 18 | 141 | 3,65 | 88,68 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Benda Marek | 4 | 98 | 57 | 7 | 50 | 4,29 | 87,72 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
